– هزینه ارسال و دریافت هر پیامک طبق جدول زیر بر اساس اعتبار تخصیص یافته (به تفکیک فارسی و انگلیسی)محاسبه می گردد.
– هزینه هر پیامک انگلیسی ارسالی ۲٫۴ برابرهر پیام فارسی می باشد.
ردیف | میـزان شـارژ (ریـال) | هر پیـامک فارسی (ریـال) |
---|---|---|
۱ | از ۱۲۰,۰۰۰ تا ۵۷۴,۹۹۹ | ۱۲۰ |
۲ | از ۵۷۵,۰۰۰ تا ۱,۰۹۹,۹۹۹ | ۱۱۵ |
۳ | از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تا ۲,۶۹۹,۹۹۹ | ۱۱۰ |
۴ | از ۲,۷۰۰,۰۰۰ تا ۵,۲۴۹,۹۹۹ | ۱۰۸ |
۵ | از ۵,۲۵۰,۰۰۰ تا ۷,۷۲۴,۹۹۹ | ۱۰۵ |
۶ | از ۷,۷۲۵,۰۰۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۰۳ |
۷ | از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴,۴۹۹,۹۹۹ | ۱۰۰ |
۸ | از ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تا ۴۷,۴۹۹,۹۹۹ | ۹۸ |
۹ | از ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۶۸,۹۹۹,۹۹۹ | ۹۷ |
۱۰ | از ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۹۵ |
۱۱ | از ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۹۲ |
۱۲ | از ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۹۰ |
۱۳ | از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالا | ۸۸ |
– هزینه ارسال و دریافت هر پیامک طبق جدول زیر بر اساس اعتبار تخصیص یافته (به تفکیک فارسی و انگلیسی)محاسبه می گردد.
– هزینه هر پیامک انگلیسی ارسالی ۲٫۴ برابرهر پیام فارسی می باشد.